Volvo XC60 XC90 S90 XC40 S60 V60 S80 Termostat 31293767
Ankpar Otomotiv olarak ihtiyacınız olan tüm Volvo Yedek Parçaları ile sizlerleyiz. Ürün açıklamalarında yedek parçaların uyumlu olduğu araçlar açıkça belirtilmiştir. Sipariş vermeden önce Whatsapp destek hattımızdan teyit edebilirsiniz. Listelerinizi websitemiz aracılığı ile de iletebilirsiniz.
Uyumlu Araç Listesi:
Tanım |
Yapım Yılı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S60 II (134): 2.0 D2 | 03.2015 - 05.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S60 II (134): 2.0 D3 | 03.2015 - 05.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S60 II (134): D4 | 09.2013 - 12.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S60 II (134): 2.0 D4 | 03.2015 - 05.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S60 II (134): 2.0 D5 | 03.2015 - 05.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S80 II (124): D4 | 09.2013 - 12.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S90 II (234): 2.0 D3 | 03.2016 - 08.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S90 II (234): 2.0 D4 | 03.2016 Sonrası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S90 II (234): 2.0 D4 AWD | 03.2016 Sonrası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V40 Hatchback (525, 526): D2 | 02.2015 - 08.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V40 Hatchback (525, 526): D3 | 04.2015 Sonrası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V40 Hatchback (525, 526): D4 | 05.2014 Sonrası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V60 I (155, 157): 2.0 D2 | 03.2015 - 05.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V60 I (155, 157): 2.0 D4 | 03.2015 - 05.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V60 I (155, 157): D5 | 03.2015 - 05.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V70 III (135): D2 | 03.2015 - 04.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V70 III (135): D4 | 10.2013 - 04.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V70 III (135): D3 | 03.2015 - 04.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 D3 | 03.2016 - 08.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 D4 | 03.2016 Sonrası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 D4 AWD | 03.2016 Sonrası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XC60 I SUV (156): D4 | 10.2013 - 12.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XC60 I SUV (156): D3 | 03.2015 - 04.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XC60 I SUV (156): D4 | 03.2015 - 02.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XC70 II (136): D4 | 10.2013 - 04.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XC90 II (256): D4 | 06.2015 - 12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 7.150,00 TL | 7.150,00 TL |
| 3 x | 2.581,63 TL | 7.744,88 TL |
| 6 x | 1.357,55 TL | 8.145,28 TL |
| 9 x | 949,60 TL | 8.546,40 TL |
| 12 x | 745,63 TL | 8.947,51 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 7.150,00 TL | 7.150,00 TL |
| 3 x | 2.581,63 TL | 7.744,88 TL |
| 6 x | 1.357,55 TL | 8.145,28 TL |
| 9 x | 949,60 TL | 8.546,40 TL |
| 12 x | 745,63 TL | 8.947,51 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 7.150,00 TL | 7.150,00 TL |
| 3 x | 2.581,63 TL | 7.744,88 TL |
| 6 x | 1.357,55 TL | 8.145,28 TL |
| 9 x | 949,60 TL | 8.546,40 TL |
| 12 x | 745,63 TL | 8.947,51 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 7.150,00 TL | 7.150,00 TL |
| 3 x | 2.581,63 TL | 7.744,88 TL |
| 6 x | 1.357,55 TL | 8.145,28 TL |
| 9 x | 949,60 TL | 8.546,40 TL |
| 12 x | 745,63 TL | 8.947,51 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 7.150,00 TL | 7.150,00 TL |
| 3 x | 2.581,63 TL | 7.744,88 TL |
| 6 x | 1.357,55 TL | 8.145,28 TL |
| 9 x | 949,60 TL | 8.546,40 TL |
| 12 x | 745,63 TL | 8.947,51 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 7.150,00 TL | 7.150,00 TL |
| 3 x | 2.581,63 TL | 7.744,88 TL |
| 6 x | 1.357,55 TL | 8.145,28 TL |
| 9 x | 949,60 TL | 8.546,40 TL |
| 12 x | 745,63 TL | 8.947,51 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 7.150,00 TL | 7.150,00 TL |
| 3 x | 2.581,63 TL | 7.744,88 TL |
| 6 x | 1.357,55 TL | 8.145,28 TL |
| 9 x | 949,60 TL | 8.546,40 TL |
| 12 x | 745,63 TL | 8.947,51 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 7.150,00 TL | 7.150,00 TL |
| 3 x | 2.581,63 TL | 7.744,88 TL |
| 6 x | 1.357,55 TL | 8.145,28 TL |
| 9 x | 949,60 TL | 8.546,40 TL |
| 12 x | 745,63 TL | 8.947,51 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 7.150,00 TL | 7.150,00 TL |
| 3 x | 2.581,63 TL | 7.744,88 TL |
| 6 x | 1.357,55 TL | 8.145,28 TL |
| 9 x | 949,60 TL | 8.546,40 TL |
| 12 x | 745,63 TL | 8.947,51 TL |
Yorum Yaz
Eposta adresiniz gizlilik nedeniyle görünmeyecektir. * Argo , küfür veya hukuka aykırı yorumlar onaylanmayacaktır. Bu tarz yorum yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır.
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?